Акустическая система | Пасивная |
---|---|
Тип конструкции | Туровая |
Диапозон частот, Гц | 85Гц – 20кГц |
Максимальное звуковое давление (SPL), дБ | 145 |
Чувствительность 1Вт @ 1м, дБ | 110 дБ |
Импеданс, Ом | 16 |
Габариты (x, y, z), мм | 350×575×715 мм |
Вес (нетто), кг | 59 |
₽0.00
STM M46 изготовлен из цельно-литой корпус высокой мощности с инновационными компонентами для наилучшей производительности. Динамики с плоским диффузором гарантируют сплошное покрытие по всей 90° горизонтальной дисперсии, даже при использовании в качестве полнодиапазонного кабинета. ВЧ диапазон остается полностью линейным, благодаря использованию Кетеновых Полимерных мембран (Ketone Polymer diaphragms), которые улучшают тембр и дальнобойность системы. 1
Акустическая система | Пасивная |
---|---|
Тип конструкции | Туровая |
Диапозон частот, Гц | 85Гц – 20кГц |
Максимальное звуковое давление (SPL), дБ | 145 |
Чувствительность 1Вт @ 1м, дБ | 110 дБ |
Импеданс, Ом | 16 |
Габариты (x, y, z), мм | 350×575×715 мм |
Вес (нетто), кг | 59 |
Отзывов еще нет.